Mums rūpi Jūsų nuomonė!
Prašome pasirinkti tik 3 labiausiai rūpimas temas iš 11 arba įrašyti trūkstamą.
Atsakymų laukiame iki 2024 m. birželio 4 d.
Apklausa anoniminė, pildymo laikas 1-2 min.
Pastebėjimų ir papildymų laukiame komentaruose žemiau
Apklausos rezultatai. Ačiū už nuomones!
| Kvaišalai ir elektroninės cigaretės | 62% |
| Patyčios, fizinis – psichologinis smurtas | 50 |
| Mokinių žinių testavimas ir vertinimas (standartizuoti, tarpiniai ir tarptautiniai patikrinimai) | 45 |
| Gyvenimo įgūdžių programa | 36 |
| Mokyklos bendruomenės (tėvai – mokykla) stiprinimas, įgalinimas. | 15 |
| Įtraukusis ugdymas | 9 |
| Informacinių technologijų (ekranų) naudojimas mokykloje ir namie | 8 |
| Maitinimo kokybė ugdymo įstaigoje | 8 |
| Lankomumo kontrolė – sugriežtinta praleistų pamokų pateisinimo tvarka | 7 |
| Socialinių valandų rinkimas | 6 |
Prašėme suranguoti 11 temų arba pasiūlyti savo. Galima buvo rinktis pažymint tik 3 temas (ne daugiau).
2024 gegužė. Nereprezentatyvi tėvų apklausa.

